Termíny tréninků
V rámci evidence zásluh o udržení týmu si evidujeme docházku jednotlivých hráčů.
Seznam účasti
| # | Datum | Sv. | Tm. | Zúčastní(ili) se: | Počet | Povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 29. 1. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 460 | 22. 1. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 459 | 15. 1. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 458 | 8. 1. 2026 | --- | 0 | led | ||
| 457 | 1. 1. 2026 | --- | Trénink zrušen. trénink zrušen | - | led | |
| 456 | 25. 12. 2025 | --- | Trénink zrušen. trénink zrušen | - | led | |
| 455 | 18. 12. 2025 | --- | 8, 11, 13, 17, 18, 67, 75, | 7 | led | |
| 454 | 11. 12. 2025 | --- | Trénink zrušen. málo hráčů | - | led | |
| 453 | 4. 12. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 18, 22, 67, 75, | 8 | led | |
| 452 | 27. 11. 2025 | --- | 11, 13, 17, 18, 20, 67, 75, | 7 | led | |
| 451 | 20. 11. 2025 | --- | 13, 17, 18, 20, 67, 75, 91, | 7 | led | |
| 450 | 13. 11. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 67, 73, | 7 | led | |
| 449 | 6. 11. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 67, 75, | 7 | led | |
| 448 | 30. 10. 2025 | --- | Trénink zrušen. trénink zrušen | - | led | |
| 447 | 23. 10. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 67, 73, 75, | 8 | led | |
| 446 | 16. 10. 2025 | --- | 10, 17, 20, 67, 73, 75, | 6 | led | |
| 445 | 9. 10. 2025 | --- | 9, 11, 13, 17, 20, 67, 75, | 7 | led | |
| 444 | 2. 10. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 20, 22, 73, 75, | 8 | led | |
| 443 | 25. 9. 2025 | --- | 10, 11, 13, 17, 67, 75, | 6 | led | |
| 442 | 18. 9. 2025 | --- | 10, 11, 17, 20, 67, 73, 75, | 7 | led | |
| 441 | 11. 9. 2025 | --- | 9, 13, 20, 67, 73, 75, | 6 | led | |



